|
|
 |
产品世界 |
温湿度看板 |
|
产品型号: |
SPB-TH |
产品报价: |
 |
产品特点: |
温湿度看板● 高精度高稳定传感器,可现场100%互换,无需再校准● 大尺寸高亮度LED显示● 多种输入输出设计,适合各类应用● 轻巧外壳,美观实用● 单点环境温/湿度/压差测量及显示● 多路温/湿度/压差测量、现场显示及联网集中采集● 与DDC/PLC及其它数据采集系统兼容 |
|
温湿度看板特 点 ● 高精度高稳定传感器,可现场互换,无需再校准 ● 大尺寸高亮度LED显示 ● 多种输入输出设计,适合各类应用 ● 轻巧外壳,美观实用 ● 单点环境温/湿度/压差测量及显示 ● 多路温/湿度/压差测量、现场显示及联网集中采集 ● 与DDC/PLC及其它数据采集系统兼容 温湿度看板技术指标
| 温/湿度显示屏SPB-THD | 温/湿度/压差显示屏SPB-THPD | 适用环境 | 厂房,图书馆,博物馆,机房,实验室等 | 净化厂房,实验室等 | 一般应用 | 单点或联网测量及显示 | 供电电源 | 220VAC±15% | 功耗 | <5W | <10W | 显示方式 | 3位4"高亮度LED,非标可定制 | 显示分辨率 | 0.1℃,0.1%RH | 0.1℃,0.1%RH,0.1Pa | 显示范围 | 0~50.0℃,0~99.9%RH | 0~50.0℃,0~99.9%RH,0~99.9Pa | 显示精度 | <0.5°C,<3%RH | <0.5°C,<3%RH,<1Pa | 响应时间 | 温度30s,湿度4s | 温度30s,湿度4s,压差5s | 外形尺寸 | 宽700*高267*厚50mm | 宽500*高675*厚50mm | 材料 | 外框为铝合金,亚光银色,面板为PC阳光板,贴PVC膜 | 防护 | IP54 | 安装方式 | 挂墙或吊装 | 按钮功能 | 三个功能按钮,实现对温、湿度偏差及报警的设置或清除 |
选 型 表 代码 | 描述 |
|
| SPB-TH | 温度/湿度显示屏 |
|
| SPB-THP | 温度/湿度/压差显示屏 |
|
|
| 代码 | 输入方式选择 |
|
| 0 | 传感器分体外接,1.5m连线 |
|
| 1 | 0~10Vdc,温/湿度/(压差)标准输入 |
|
| 2 | 4~20mA,温/湿度/(压差)标准输入 |
|
| 3 | RS485,Modbus |
|
|
| 代码 | 输出选择 |
|
| 0 | 无输出 |
|
| 1 | 有输出,RS485,Modbus |
|
产品相关关键字: 温湿度显示看板 温湿度显示器 大屏幕温湿度 温湿度 |
如果你对SPB-TH温湿度看板感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
|
|
|